Baza danych ogólnogeograficznych (BDO)
w skali 1:250000 (raster i wektor)
| Nazwa pozycji | Jednostka | Cena jednostkowa w zł |
| Mapa topograficzna raster z plikami georeferencyjnym województwa pomorskiego w skali 1 : 250 000 (V Map Level 1) | Arkusz - obejmuje całe województwo | 27,00 |
| Baza danych Ogólnogeograficznych (Map Level 1) w wersji wektorowej w układzie 1992 | 1 stopień na 1 stopień | 15,00 |
| Warstwa – Jednostki administracyjne | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 0,75 |
| Warstwa - Hydrografia | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 2,25 |
| Warstwa - Transport | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 3,70 |
| Warstwa - Osadnictwo i obiekty antropogeniczne | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 2,25 |
| Warstwa - Pokrycie terenu | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 2,30 |
| Warstwa – Rzeźba terenu (warstwice i punkty wysokościowe lub model terenu) | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 2,25 |
| Warstwa - Obszary i obiekty chronione | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 1,20 |
| Warstwa - Nazwy geograficzne | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 0,30 |
| Komplet warstw | oczko równe 1 stopień na 1 stopień | 15,00 |
Uwaga: podane ceny mogą zostać pomniejszone lub powiększone o współczynnik zależny od rodzaju wykorzystania zakupionych materiałów
Publikujący: Krzysztof Lemańczyk,
data publikacji:
2007.07.31 08:57