Ortofotomapy
| Nazwa pozycji | Jednostka | Cena jednostkowa w zł |
| Cena za jeden hektar | Hektar | 2,00 |
| Do 100 ha | Hektar | 2,00 |
| Od 100 ha do 1000 ha | Hektar | 1,40 |
| Od 1000 ha do 5000 ha | Hektar | 1,00 |
| Od 5000 ha do 10 000 ha | Hektar | 0,80 |
| Od 10 000 ha do 20 000 ha | Hektar | 0,60 |
| Od 20 000 ha do 30 000 ha | Hektar | 0,40 |
| Powyżej 30 000 ha | Hektar | 0,30 |
Uwaga: podane ceny mogą zostać pomniejszone lub powiększone o współczynnik zależny od rodzaju wykorzystania zakupionych materiałów.
Publikujący: Przemysław Marczewski,
data publikacji:
2006.10.05 14:58